หนัาแรก
การคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม
 
 
   
เลือก ปีงบประมาณ : อายุ ถึงอายุ
   
     
 
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....
*กลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ 30 ถึง 70 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566 (ที่อาศัยอยูจริง มีชีวิตอยู่ และมีเลขที่บัตรประชาชน 1 คน 1 ที่อยู่)
รหัส ชื่อสถานบริการ จำนวนเป้าหมาย ผลการคัดกรองมะเร็งเต้านม รวม ร้อยละ
ปกติ ผิดปกติ
09501 รพ.สต.บ้านโคกตก 1,153 0 0 0 0.00
09502 รพ.สต.บ้านเม๊าะลาแต 252 0 0 0 0.00
09503 รพ.สต.เปียน 598 0 0 0 0.00
09504 รพ.สต.บ้นเก่า 454 0 0 0 0.00
09505 รพ.สต.บ้านห้วยบอน 815 0 0 0 0.00
09506 รพ.สต.บ้านนากัน 829 0 0 0 0.00
09507 รพ.สต.บ้านวังโอะ 1,813 0 0 0 0.00
09508 รพ.สต.บ้านทัพหลวง 181 0 0 0 0.00
09509 รพ.สต.บ้านคูหา 92 0 0 0 0.00
09510 รพ.สต.บ้านน้ำเชี่ยว 518 0 0 0 0.00
09511 รพ.สต.บ้านถ้ำตลอด 867 0 0 0 0.00
09512 รพ.สต.บ้านบาโหย 733 0 0 0 0.00
09513 รพ.สต.บ้านตาฆอ 287 0 0 0 0.00
10630 รพ.สต.สำนักเอาะ 466 0 0 0 0.00
10632 รพ.สต.หาดทราย 75 0 0 0 0.00
24646 PCU สะบ้าย้อย 1 2,519 0 0 0 0.00

ประมวลผลเมื่อ 2024-04-18 03:15:09