หนัาแรก
การคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม
 
 
   
เลือก ปีงบประมาณ : อายุ ถึงอายุ
   
     
 
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....
*กลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ 30 ถึง 70 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567 (ที่อาศัยอยูจริง มีชีวิตอยู่ และมีเลขที่บัตรประชาชน 1 คน 1 ที่อยู่)
รหัส ชื่อสถานบริการ จำนวนเป้าหมาย ผลการคัดกรองมะเร็งเต้านม รวม ร้อยละ
ปกติ ผิดปกติ
09501 รพ.สต.บ้านโคกตก 1,171 0 0 0 0.00
09502 รพ.สต.บ้านเม๊าะลาแต 261 0 0 0 0.00
09503 รพ.สต.เปียน 597 0 0 0 0.00
09504 รพ.สต.บ้นเก่า 445 0 0 0 0.00
09505 รพ.สต.บ้านห้วยบอน 813 0 0 0 0.00
09506 รพ.สต.บ้านนากัน 842 0 0 0 0.00
09507 รพ.สต.บ้านวังโอะ 1,857 0 0 0 0.00
09508 รพ.สต.บ้านทัพหลวง 182 0 0 0 0.00
09509 รพ.สต.บ้านคูหา 113 0 0 0 0.00
09510 รพ.สต.บ้านน้ำเชี่ยว 519 0 0 0 0.00
09511 รพ.สต.บ้านถ้ำตลอด 880 0 0 0 0.00
09512 รพ.สต.บ้านบาโหย 736 0 0 0 0.00
09513 รพ.สต.บ้านตาฆอ 292 0 0 0 0.00
10630 รพ.สต.สำนักเอาะ 475 0 0 0 0.00
10632 รพ.สต.หาดทราย 88 0 0 0 0.00
24646 PCU สะบ้าย้อย 1 2,506 0 0 0 0.00

ประมวลผลเมื่อ 2025-05-11 03:15:05