หนัาแรก
การคัดกรองโรคเบาหวาน
 
 
   
เลือก ปีงบประมาณ : อายุ ถึงอายุ
   
     
 
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....
*กลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ถึงอายุ 120 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566 (ที่อาศัยอยูจริง มีชีวิตอยู่ และมีเลขที่บัตรประชาชน 1 คน 1 ที่อยู่)
รหัส ชื่อสถานบริการ จำนวนเป้าหมาย ผลการคัดกรอง รวม ร้อยละ
ปกติ เสี่ยง สูง
09501 รพ.สต.บ้านโคกตก 2,983 1,283 428 23 1,734 58.13
09502 รพ.สต.บ้านเม๊าะลาแต 824 0 0 0 0 0.00
09503 รพ.สต.เปียน 1,525 0 0 0 0 0.00
09504 รพ.สต.บ้นเก่า 1,169 483 266 31 780 66.72
09505 รพ.สต.บ้านห้วยบอน 2,500 1,328 25 13 1,366 54.64
09506 รพ.สต.บ้านนากัน 2,389 267 114 13 394 16.49
09507 รพ.สต.บ้านวังโอะ 5,934 2,454 198 46 2,698 45.47
09508 รพ.สต.บ้านทัพหลวง 535 311 6 0 317 59.25
09509 รพ.สต.บ้านคูหา 326 35 18 9 62 19.02
09510 รพ.สต.บ้านน้ำเชี่ยว 1,483 707 177 20 904 60.96
09511 รพ.สต.บ้านถ้ำตลอด 2,507 1,345 174 16 1,535 61.23
09512 รพ.สต.บ้านบาโหย 1,843 344 247 9 600 32.56
09513 รพ.สต.บ้านตาฆอ 880 473 35 8 516 58.64
10630 รพ.สต.สำนักเอาะ 1,582 714 14 10 738 46.65
10632 รพ.สต.หาดทราย 198 73 12 5 90 45.45
24646 PCU สะบ้าย้อย 1 8,117 3,010 310 33 3,353 41.31

ประมวลผลเมื่อ 2024-04-27 00:00:29