หนัาแรก
การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
 
 
   
เลือก ปีงบประมาณ : อายุ ถึงอายุ
   
     
 
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....
*กลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ถึง 120 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566 (ที่อาศัยอยูจริง มีชีวิตอยู่ และมีเลขที่บัตรประชาชน 1 คน 1 ที่อยู่)
รหัส ชื่อสถานบริการ จำนวนเป้าหมาย ผลการคัดกรอง รวม ร้อยละ
ปกติ เสี่ยง สูง
09501 รพ.สต.บ้านโคกตก 2,810 767 862 79 1,708 60.78
09502 รพ.สต.บ้านเม๊าะลาแต 792 0 0 0 0 0.00
09503 รพ.สต.เปียน 1,425 0 0 0 0 0.00
09504 รพ.สต.บ้นเก่า 979 502 269 38 809 82.64
09505 รพ.สต.บ้านห้วยบอน 2,378 1,208 128 96 1,432 60.22
09506 รพ.สต.บ้านนากัน 2,196 154 89 86 329 14.98
09507 รพ.สต.บ้านวังโอะ 5,560 3,879 629 496 5,004 90.00
09508 รพ.สต.บ้านทัพหลวง 494 204 59 20 283 57.29
09509 รพ.สต.บ้านคูหา 299 36 15 12 63 21.07
09510 รพ.สต.บ้านน้ำเชี่ยว 1,357 1,011 179 14 1,204 88.73
09511 รพ.สต.บ้านถ้ำตลอด 2,197 1,138 72 88 1,298 59.08
09512 รพ.สต.บ้านบาโหย 1,639 187 335 41 563 34.35
09513 รพ.สต.บ้านตาฆอ 841 321 127 29 477 56.72
10630 รพ.สต.สำนักเอาะ 1,532 541 194 15 750 48.96
10632 รพ.สต.หาดทราย 206 95 33 7 135 65.53
24646 PCU สะบ้าย้อย 1 7,432 1,612 1,295 122 3,029 40.76

ประมวลผลเมื่อ 2024-04-26 00:01:00