หนัาแรก
การคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
 
 
   
เลือก ปีงบประมาณ : อายุ ถึงอายุ
   
     
 
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....
*กลุ่มเป้าหมายอายุ 15 ถึง 120 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567 (ที่อาศัยอยูจริง มีชีวิตอยู่ และมีเลขที่บัตรประชาชน 1 คน 1 ที่อยู่)
รหัส ชื่อสถานบริการ จำนวนเป้าหมาย ผลการคัดกรอง รวม ร้อยละ
ปกติ เสี่ยง สูง
09501 รพ.สต.บ้านโคกตก 2,976 0 0 0 0 0.00
09502 รพ.สต.บ้านเม๊าะลาแต 846 0 0 0 0 0.00
09503 รพ.สต.เปียน 1,545 0 0 0 0 0.00
09504 รพ.สต.บ้นเก่า 1,002 0 0 0 0 0.00
09505 รพ.สต.บ้านห้วยบอน 2,422 0 0 0 0 0.00
09506 รพ.สต.บ้านนากัน 2,240 0 0 0 0 0.00
09507 รพ.สต.บ้านวังโอะ 5,719 0 0 0 0 0.00
09508 รพ.สต.บ้านทัพหลวง 568 0 0 0 0 0.00
09509 รพ.สต.บ้านคูหา 507 0 0 0 0 0.00
09510 รพ.สต.บ้านน้ำเชี่ยว 1,376 0 0 0 0 0.00
09511 รพ.สต.บ้านถ้ำตลอด 2,248 0 0 0 0 0.00
09512 รพ.สต.บ้านบาโหย 1,711 0 0 0 0 0.00
09513 รพ.สต.บ้านตาฆอ 950 0 0 0 0 0.00
10630 รพ.สต.สำนักเอาะ 1,572 0 0 0 0 0.00
10632 รพ.สต.หาดทราย 280 0 0 0 0 0.00
24646 PCU สะบ้าย้อย 1 7,551 0 0 0 0 0.00

ประมวลผลเมื่อ 2025-05-13 00:00:53