หนัาแรก
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้
 
 
   
เลือก ปีงบประมาณ : อายุ ถึงอายุ
   
     
 
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....
*ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่หน่วยบริการปฐมภูมิรักษาเอง อายุ 0 ถึง 120 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2567 (ที่อาศัยอยูจริง มีชีวิตอยู่ และมีเลขที่บัตรประชาชน 1 คน 1 ที่อยู่)

รหัส ชื่อสถานบริการ จำนวนเป้าหมาย รวม ร้อยละ
09501 รพ.สต.บ้านโคกตก 2 1 50.00
09502 รพ.สต.บ้านเม๊าะลาแต 1 0 0.00
09503 รพ.สต.เปียน 15 10 66.67
09504 รพ.สต.บ้นเก่า 3 3 100.00
09505 รพ.สต.บ้านห้วยบอน 3 3 100.00
09506 รพ.สต.บ้านนากัน 6 2 33.33
09507 รพ.สต.บ้านวังโอะ 194 88 45.36
09508 รพ.สต.บ้านทัพหลวง 9 4 44.44
09509 รพ.สต.บ้านคูหา 25 4 16.00
09510 รพ.สต.บ้านน้ำเชี่ยว 7 4 57.14
09511 รพ.สต.บ้านถ้ำตลอด 69 43 62.32
09512 รพ.สต.บ้านบาโหย 9 5 55.56
10630 รพ.สต.สำนักเอาะ 3 0 0.00
24646 PCU สะบ้าย้อย 1 317 138 43.53

ประมวลผลเมื่อ 2025-05-13 00:01:23