หนัาแรก
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้
 
 
   
เลือก ปีงบประมาณ : อายุ ถึงอายุ
   
     
 
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....
*ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่หน่วยบริการปฐมภูมิรักษาเอง อายุ 0 ถึง 120 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566 (ที่อาศัยอยูจริง มีชีวิตอยู่ และมีเลขที่บัตรประชาชน 1 คน 1 ที่อยู่)

รหัส ชื่อสถานบริการ จำนวนเป้าหมาย รวม ร้อยละ
09501 รพ.สต.บ้านโคกตก 2 1 50.00
09502 รพ.สต.บ้านเม๊าะลาแต 1 0 0
09503 รพ.สต.เปียน 16 5 31.25
09504 รพ.สต.บ้นเก่า 3 2 66.67
09505 รพ.สต.บ้านห้วยบอน 3 2 66.67
09506 รพ.สต.บ้านนากัน 6 0 0
09507 รพ.สต.บ้านวังโอะ 198 102 51.52
09508 รพ.สต.บ้านทัพหลวง 9 3 33.33
09509 รพ.สต.บ้านคูหา 22 8 36.36
09510 รพ.สต.บ้านน้ำเชี่ยว 7 5 71.43
09511 รพ.สต.บ้านถ้ำตลอด 70 52 74.29
09512 รพ.สต.บ้านบาโหย 9 5 55.56
10630 รพ.สต.สำนักเอาะ 3 2 66.67
24646 PCU สะบ้าย้อย 1 319 163 51.10

ประมวลผลเมื่อ 2024-03-28 00:01:12