หนัาแรก
ระบบสารสนเทศ
จำนวนและร้อยละหลังคาเรือนที่มีพิกัดบ้าน
 
   
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....

กำลังโหลดข้อมูล....



รหัส ชื่อสถานบริการ จำนวนหลังคาเรือน มีพิกัดถูกต้อง ร้อยละ
09501 รพ.สต.บ้านโคกตก 1,467 1,458 99.39
09502 รพ.สต.บ้านเม๊าะลาแต 753 706 93.76
09503 รพ.สต.เปียน 1,367 1,342 98.17
09504 รพ.สต.บ้านเก่า 587 519 88.42
09505 รพ.สต.บ้านห้วยบอน 918 901 98.15
09506 รพ.สต.บ้านนากัน 800 754 94.25
09507 รพ.สต.บ้านวังโอะ 1,731 1,725 99.65
09508 รพ.สต.บ้านทัพหลวง 1,101 1,060 96.28
09509 รพ.สต.บ้านคูหา 1,291 1,238 95.89
09510 รพ.สต.บ้านน้ำเชี่ยว 716 698 97.49
09511 รพ.สต.บ้านถ้ำตลอด 928 928 100.00
09512 รพ.สต.บ้านบาโหย 1,226 1,101 89.80
09513 รพ.สต.บ้านตาฆอ 986 982 99.59
10630 รพ.สต.สำนักเอาะ 436 435 99.77
10632 รพ.สต.หาดทราย 282 279 98.94
24646 PCU สะบ้าย้อย 1 2,579 2,193 85.03
รวม 17,168 16,319 95.05

ประมวลผลเมื่อ 2023-06-02 05:00:00