หนัาแรก
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง
 
 
   
เลือก ปีงบประมาณ : อายุ ถึงอายุ
   
     
 
 
     
 
 

กำลังโหลดข้อมูล....
*กลุ่มเสี่ยงประชากรอายุ 15 ถึง 120 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566 (ที่อาศัยอยูจริง มีชีวิตอยู่ และมีเลขที่บัตรประชาชน 1 คน 1 ที่อยู่)
รหัส ชื่อสถานบริการ กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง
เสี่ยง ปรับเปลี่ยน ร้อยละ เสี่ยง ปรับเปลี่ยน ร้อยละ
09507 รพ.สต.บ้านวังโอะ 244 244 100.00 1,125 1,122 99.73
10630 รพ.สต.สำนักเอาะ 24 0 0.00 209 0 0.00
09501 รพ.สต.บ้านโคกตก 451 431 95.57 941 918 97.56
09510 รพ.สต.บ้านน้ำเชี่ยว 197 196 99.49 193 192 99.48
09506 รพ.สต.บ้านนากัน 127 115 90.55 175 162 92.57
09513 รพ.สต.บ้านตาฆอ 43 43 100.00 156 156 100.00
09509 รพ.สต.บ้านคูหา 27 21 77.78 27 20 74.07
24646 PCU สะบ้าย้อย 1 343 337 98.25 1,417 1,404 99.08
09505 รพ.สต.บ้านห้วยบอน 38 38 100.00 224 224 100.00
09512 รพ.สต.บ้านบาโหย 256 216 84.38 376 330 87.77
09508 รพ.สต.บ้านทัพหลวง 6 0 0.00 79 8 10.13
10632 รพ.สต.หาดทราย 17 12 70.59 40 32 80.00
09504 รพ.สต.บ้นเก่า 297 281 94.61 307 292 95.11
09511 รพ.สต.บ้านถ้ำตลอด 190 171 90.00 160 135 84.38

ประมวลผลเมื่อ 2024-04-26 00:02:19